Informacja żywieniowa | Na porcję (7,5 g) | Na 2 porcje (15 g) | Na 100 g |
Wartość energetyczna | 104 kJ/ 24 kcal | 207 kJ/ 49 kcal | 1372 kJ/ 326 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone |
< 0,5 g < 0,1 g |
< 0,5 g 0,2 g |
1,1 g 1,1 g |
Węglowodany w tym cukry |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
0 g 0 g |
Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
Białko | 2,7 g | 5,4 g | 36 g |
Sól | 0,40 g | 0,80 g | 5,3 g |
Niacyna | 16 mg (100%*) | 32 mg (200%*) | 212 mg (1325%*) |
Wit. B6 | 0,7 mg (50%*) | 1,4 mg (100%*) | 9,3 mg (664%*) |
Wapń | 120 mg (15%*) | 240 mg (30%*) | 1600 mg(200%*) |
Magnez | 75 mg (20%*) | 150 mg (40%*) | 1000 mg (267%*) |
Chrom | 39 µg | 78 µg | 520 µg |
L-karnityna | 1000 mg | 2000 mg | 13600 mg |
Aminokwasy rozgałęzione BCAA w tym: |
1000 mg | 1000 mg | 13300 mg |
L-leucyna | 500 mg | 1000 mg | 6700 mg |
L-walina | 250 mg | 500 mg | 3300 mg |
L-izoleucyna | 250 mg | 500 mg | 3300 mg |
L-tyrozyna | 280 mg | 560 mg | 3700 mg |
Beta alanina | 250 mg | 500 mg | 3300 mg |
L-glutamina | 500 mg | 1000 mg | 6700 mg |
Glukuronolakton | 150 mg | 300 mg | 2000 mg |
Ekstrakt zielonej herbaty w tym: EGCG |
100 mg 55 mg |
200 mg 110 mg |
1330 mg 730 mg |
Kofeina (z: kofeiny bezwodnej, Sinetrol®, ekstraktu zielonej herbaty) |
61,5 mg | 120 mg | 820 mg |
Ekstrakt malin w tym: ketony malinowe |
70 mg 68 mg |
140 mg 237 mg |
930 mg 910 mg |
SINETROL® (Citrus paradisi Macafad., Citrus sinensis (L.) Osbeck, Paullinia cupana Kunth) | 25 mg | 50 mg | 330 mg |
Kwas hialuronowy | 4,5 mg | 9 mg | 60 mg |
*RWS - referencyjne wartości spożycia