| HotSpot: | wszystkie produkty w sklepie OdiDodi.pl |
| Widoczność: | towar |
| Wartość odżywcza | na porcję (35 g) | na 3 porcje (105 g) | Na 100 g) |
| Wartość energetyczna | 579 kJ/ 138 kcal | 1736 kJ/ 414 kcal | 1653 kJ/ 394 kcal |
| Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,9 g 1,9 g | 5,7 g 5,7 g | 5,4 g 5,4 g |
| Węglowodany w tym cukry | 9,7 g 4,2 g | 27 g 13 g | 26 g 12 g |
| Błonnik | 0 g | 0 g | 0 g |
| Białko | 21 g | 62 g | 59 g |
| Sól | 0,22 g | 0,66 g | 0,63 g |
| L-glutamina | 438 mg | 1313 mg | 1250 mg |
| Tauryna | 175 mg | 525 mg | 500 mg |
| Aminogram wzorcowy# | w 100 g |
| kwas L-glutaminowy | 12670 mg |
| kwas L-asparaginowy | 7700 mg |
| */** L-leucyna | 7420 mg |
| * L-lizyna | 6720 mg |
| * L-treonina | 4690 mg |
| */** L-izoleucyna | 4480 mg |
| */** L-walina | 4130 mg |
| L-prolina | 3850 mg |
| L-alanina | 3500 mg |
| L-seryna | 3220 mg |
| */*** L-fenyloalanina | 2100 mg |
| *** L-tyrozyna | 1820 mg |
| * L-metionina | 1540 mg |
| L-cysteina | 1540 mg |
| L-arginina | 1470 mg |
| L-histydyna | 1190 mg |
| Glicyna | 980 mg |
| */*** L-tryptofan | 980 mg |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne