HotSpot: | wszystkie produkty w sklepie OdiDodi.pl |
Pure Whey Isolate 95®.
Najczęściej wybierana odżywka białkowa wśród sportowców Olimp Team!
Wysokiej jakości czysty izolat białek serwatkowych (WPI - CFM®)!
Musicie wiedzieć, że pozyskiwane w procesie mikrofiltracji CFM® białka, nie denaturowują się, zachowując pełną swoją strukturę i aktywność funkcjonalną.
Badania udowodniły, że białko przyczynia się do wzrostu i utrzymania masy mięśniowej.
Składniki: 97,5% izolat białek serwatkowych (z mleka), aromaty; regulatory kwasowości - kwas cytrynowy, kwas jabłkowy (dla wszystkich rodzajów smaków truskawkowych), substancje zagęszczające – guma arabska, guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy; substancje słodzące - acesulfam K, sukraloza, cyklaminiany; 0,03% witaminy (kwas L-askorbinowy - wit.C, octan DL-α-tokoferylu - wit. E, nikotynamid - niacyna, D-biotyna, octan retinylu - wit.A, D-pantotenian wapnia - kwas pantotenowy, chlorowodorek pirydoksyny - wit.B6, cholekalcyferol - wit. D, kwas pteroilomonoglutaminowy - folian, monoazotan tiaminy - wit.B1, ryboflawina -wit.B2, cyjanokobalamina - wit.B12), emulgator – lecytyna sojowa; barwniki: koszenila (dla wszystkich rodzajów smaków: truskawkowych, truskawkowo-kiwi, wiśniowych, wiśniowo-bananowych), E 150c (dla wszystkich rodzajów smaków: cookies cream, tiramisu, toffi, czekoladowych, ice coffee, kawowych, capucino, orzechów laskowych), ryboflawina, E 133 (dla wszystkich rodzajów smaków pistacjowych).
Wartość odżywcza | na porcję (30 g + 100 ml wody) | w 100 g |
Wartość energetyczna | 440 kJ/ 106 kcal | 1473 kJ/ 352 kcal |
Białko | 26 g | 86 g |
Węglowodany | < 0,5 g | 1 g |
w tym cukry | < 0,5 g | 1 g |
Tłuszcz | < 0,5 g | 0,5 g |
w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 0,2 g | 0,5 g |
Błonnik pokarmowy | 0 g | 0 g |
Sól | 0,25 g | 0,83 g |
Witamina A (μg RE) | 36,0 μg | 120 μg (15%*) |
Witamina D | 0,22 μg | 0,75 μg (15%*) |
Witamina E (mg α-TE) | 0,5 mg | 1,8 mg (15%*) |
Witamina B1 | 0,05 mg | 0,17 mg (15%*) |
Witamina B2 | 0,06 mg | 0,21 mg (15%*) |
Niacyna (mg NE) | 0,7 mg | 2,4 mg (15%*) |
Kwas pantotenowy | 0,3 mg | 0,9 mg (15%*) |
Witamina B6 | 0,06 mg | 0,21 mg (15%*) |
Kwas foliowy | 9,00 μg | 30,0 μg (15%*) |
Witamina B12 | 0,11 μg | 0,38 μg (15%*) |
Biotyna | 2,2 μg | 7,5 μg (15%*) |
Witamina C | 3,6 mg | 12,0 mg (15%*) |
Aminogram wzorcowy # | ||
Aminokwasy | na 100 g | 1 porcja (30g) |
łącznie: | 87000 mg | 26100 mg |
w tym: | ||
L-kwas glutaminowy | 14985 mg | 4496 mg |
*/**L-leucyna | 9278 mg | 2783 mg |
L-kwas asparaginowy | 9018 mg | 2705 mg |
*L-lizyna | 9885 mg | 2966 mg |
L-prolina | 4682 mg | 1405 mg |
*/**L-walina | 4769 mg | 1431 mg |
*/**L-izoleucyna | 5288 mg | 1587 mg |
*L-treonina | 5463 mg | 1639 mg |
L-alanina | 4422 mg | 1327 mg |
L-seryna | 3729 mg | 1119 mg |
*/***L-fenyloalanina | 2601 mg | 780 mg |
***L-tyrozyna | 2515 mg | 754 mg |
L-arginina | 1994 mg | 598 mg |
L-glicyna | 1474 mg | 442 mg |
*L-metionina | 1908 mg | 572 mg |
L-histydyna | 1474 mg | 442 mg |
L-cysteina | 2168 mg | 650 mg |
*/***L-tryptofan | 1041 mg | 312 mg |
' Wartości dla smaku czekoladowego.
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne