HotSpot: | wszystkie produkty w sklepie OdiDodi.pl |
Składniki: maltodekstryny, glukoza, 9% protein blend (koncentrat białek serwatkowych (z mleka), izolat białek serwatkowych (z mleka), hydrolizat białek serwatkowych (z mleka)), 2,5% tauryna, 2,3% monohydrat kreatyny, aromaty, substancje zagęszczające – guma ksantanowa, sól sodowa karboksymetylocelulozy, guma arabska; regulatory kwasowości – kwas cytrynowy, kwas jabłkowy (dla wszystkich rodzajów smaków truskawkowych i waniliowych), emulgator: lecytyna sojowa, barwniki: koszenila (dla wszystkich rodzajów smaków: truskawkowych, wiśniowych, truskawkowo-kiwi, wiśniowo-bananowych), E150 c (dla wszystkich rodzajów smaków: cookies cream, tiramisu, toffi, czekoladowych, ice coffee, kawowych, capucino, orzechów laskowych), ryboflawina, E 133 (dla wszystkich rodzajów smaków pistacjowych).
Informacja o wartości odżywczej | na porcję (100 g) | na 2 porcje (200 g) |
Wartość energetyczna | 1594 kJ / 379 kcal | 3187 kJ / 759 kcal |
Tłuszcz w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g 0,5 g | 1 g 1 g |
Węglowodany w tym cukry | 85 g 49 g | 170 g 98 g |
Błonnik | 0 g | 0 g |
Białko | 12 g | 24 g |
Sól | 0,25 g | 0,5 g |
Monohydrat kreatyny | 2270 mg | 4540 mg |
Tauryna | 2500 mg | 5000 mg |
Aminogram wzorcowy# | w 100 g |
kwas L-glutaminowy | 1602 mg |
kwas L-asparaginowy | 974 mg |
*/** L-leucyna | 938 mg |
* L-lizyna | 850 mg |
* L-treonina | 593 mg |
*/** L-izoleucyna | 566 mg |
*/** L-walina | 522 mg |
L-prolina | 487 mg |
L-alanina | 443 mg |
L-seryna | 407 mg |
*/*** L-fenyloalanina | 266 mg |
*** L-tyrozyna | 230 mg |
* L-metionina | 195 mg |
L-cysteina | 195 mg |
L-arginina | 186 mg |
L-histydyna | 150 mg |
Glicyna | 124 mg |
*/*** L-tryptofan | 124 mg |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych.
* aminokwasy egzogenne
** aminokwasy rozgałęzione
*** aminokwasy aromatyczne