HotSpot: | wszystkie produkty w sklepie OdiDodi.pl |
ANABOLIC AMINO 5500 MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® Suplement diety zawierający kompleks peptydów i wolnych aminokwasów w postaci kapsułek, z dodatkową rezerwą aminokwasów rozgałęzionych BCAA i tauryny oraz witaminy B6.
Preparat szczególnie polecany dla sportowców dyscyplin siłowych budujących masę mięśniową i kulturystów, maratończyków, wieloboistów i sportowców wszystkich dyscyplin wymagających zwiększonej dawki energii oraz rekonwalescentów.
MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® - TO WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA FIRMY OLIMP LABORATORIES. TO MY BYLISMY PIERWSI!
Oznaczenia “MEGA CAPS” i “MEGA CAPSULES” to znaki towarowe, które zostały zarejestrowane na rzecz firmy Olimp Laboratories w Urzędzie Patentowym RP jako pierwsze, odpowiednio od 2004 i 2006 roku. Dodatkowo słowny znak towarowy „MEGA CAPS” poddany został procedurze międzynarodowej w 26 krajach na całym świecie i do tej pory został zarejestrowany w 17 krajach. Również znaki towarowe słowno-graficzne MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® zostały przez nas zgłoszone do rejestracji w trybie międzynarodowym w wielu krajach, również poza Europą.
MEGA CAPS®/MEGA CAPSULES® OLIMP- PIERWSZE, ORYGINALNE, JEDYNE!
Składniki: 83% hydrolizat białek serwatkowych [z mleka], 14% aminokwasy rozgałęzione (L-leucyna, L-walina, L-izoleucyna), 2,5% tauryna, 0,02% chlorowodorek pirydoksyny – wit. B6, substancja wypełniająca - celuloza mikrokrystaliczna; substancja przeciwzbrylająca - sole magnezowe kwasów tłuszczowych; kapsułka (składnik otoczki – żelatyna, barwnik: E171).
Informacja żywieniowa | 6 kapsułek | 12 kapsułek | 18 kapsułek | w 100g |
Wartość energetyczna | 90 kJ/ 22 kcal | 180 kJ/ 44 kcal | 271 kJ/ 65 kcal | 1296 kJ/ 310 kcal |
Białko | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
Węglowodany | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
w tym cykry | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Tłuszcz | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g | < 0,5 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g | 0,1 g | 0,04 g | 0,2 g |
Białko | 5,3 g | 11 g | 16 g | 77 g |
Sól | 0,04 g | 0,09 g | 0,13 g | 0,64 g |
Witamina B6 | 0,7 mg (50%**) | 1,4 mg(100%**) | 2 mg (143%**) | 10 mg (714%**) |
Tauryna | 154 mg | 308 mg | 462 mg | 2213 mg |
Aminogram wzrocowy | ||||
Aminokwasy łącznie | 5500 mg | 1100 mg | 16 500 mg | 79 g |
kwas L-glutaminowy | 694 mg | 1388 mg | 2082 mg | 10 g |
*L-leucyna | 946 mg | 1892 mg | 2838 mg | 13,6 g |
kwas L-asparaginowy | 484 mg | 968 mg | 1452 mg | 7 g |
*L-lizyna | 424 mg | 848 mg | 1272 mg | 6,1 g |
L-prolina | 232 mg | 464 mg | 696 mg | 3,3 g |
*L-walina | 460 mg | 920 mg | 1380 mg | 6,6 g |
*L-Izoleucyna | 454 mg | 908 mg | 1362 mg | 6,5 g |
*L-Treonina | 244 mg | 488 mg | 723 mg | 3,5 g |
L-alanina | 238 mg | 476 mg | 714 mg | 3,4 g |
L-seryna | 184 mg | 368 mg | 552 mg | 2,6 g |
*L-fenyloalanina | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-tyrozyna | 160 mg | 320 mg | 480 mg | 2,3 g |
L-arginina | 136 mg | 272 mg | 408 mg | 1,9 g |
Glicyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
*L-metionina | 124 mg | 248 mg | 372 mg | 1,8 g |
*L-histydyna | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
L-cysteina | 142 mg | 284 mg | 426 mg | 2 g |
*L-tryptophan | 88 mg | 176 mg | 264 mg | 1,3 g |
# Wartości aminogramu mogą podlegać biologicznym wahaniom typowym dla produktów naturalnych
* Aminokwasy egzogenne
** %ZDS procent zalecanego dziennego spożycia przez porcję
*** Aminokwasy rozgałęzione